RANKING MOSSOROENSE APÓS 5 ETAPAS
| COL. | ATLETAS CAT. ELITE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | CLASSIF. |
| 1 | JOSÉ WILKER DE PAULA | - | 10 | 7 | 08 | 02 | 27 | 2º |
| 2 | LAERCIO NUNES DE CARVALHO | 2 | 8 | 2 | 10 | 07 | 27 | 1º |
| 3 | ARTUR MAXWELL | - | 13 | - | - | 00 | 13 | 8º |
| 4 | VAGNO JESUS C. MIRANDA | 8 | 2 | - | 06 | 08 | 24 | 5º |
| 5 | MAICON RAMIRES DE PAULA | 13 | - | 6 | - | 06 | 25 | 4º |
| 6 | FRANCISCO DA SILVAJUNIOR (MACARRÃO) | 10 | - | - | 02 | 02 | 14 | 7º |
| 7 | MARIO ITALO | 6 | 6 | - | - | 13 | 25 | 3º |
| 8 | ARICKSON MAX | - | - | - | - | 00 | 0 | 13º |
| 9 | CARLOS ANTONIO (FOLHA) | - | 7 | - | - | 00 | 7 | 11º |
| 10 | PAULO HENRIQUE | 7 | - | - | - | 00 | 7 | 12º |
| 11 | EDJEFERSON | - | - | - | 13 | 10 | 23 | 6º |
| 12 | EMERSON | - | - | - | 07 | - | 07 | 10º |
| 13 | KLEBESON BARROS | - | - | - | 06 | 02 | 08 | 9º |
| | CATEGORIA MASTER A | | | | | | | |
| | KELIAB FELIX | 2 | - | - | - | 08 | 10 | 9º |
| | ALEXSANDRO BARAUNA | - | 8 | - | 08 | 06 | 22 | 4º |
| 1 | REGINALDO VITURINO | - | 2 | - | - | 00 | 2 | 13º |
| 1 | JOSÉ WILSON DOS SANTOS | 2 | 2 | - | 02 | 13 | 19 | 5º |
| 2 | KELIANO FELIX DA COSTA | 13 | 2 | 10 | 10 | 02 | 37 | 1º |
| 4 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | 10 | 7 | - | 08 | 02 | 27 | 3º |
| 5 | FELIPE NOBERTO | 7 | 2 | - | 02 | 02 | 13 | 8º |
| 6 | FRANCISCO LUCIANO | | | - | - | 00 | 0 | 14º |
| 7 | REGINALDO LOPES | | 10 | - | - | 00 | 10 | 10º |
| 8 | LAÍS NUNES DE CARVALHO | 2 | 13 | - | 13 | 07 | 35 | 2º |
| 9 | ALDENILSON PEREIRA | 8 | - | - | - | 00 | 8 | 12º |
| 10 | MARIO SERGIO DE MEDEIROS | 6 | 6 | - | 02 | 02 | 16 | 6º |
| 11 | VAGNO JESUS | - | - | 13 | 02 | 00 | 15 | 7º |
| 12 | SAMUEL F. DOS SANTOS | - | - | - | 07 | 02 | 09 | 11º |
- A classificação individual do CAMPEONATO em cada categoria, se dará pelo somatório de pontos de todas AS etapas, sendo:
1º lugar - 13 pontos;
2º lugar - 10 pontos;
3º lugar - 8 pontos;
4º lugar - 7 pontos;
5º lugar - 6 pontos;
6º lugar - 2 pontos;
7º lugar - 2 pontos;
8º lugar - 2 pontos;
9° lugar –2 ponto.
10° lugar – 2 ponto.
OBS. SÓ CONTARA PONTOS OS ATLETAS QUE TERMINAREM A PROVA OU CONCLUÍREM PELO MENOS 80% DA PROVA, QUANDO HOUVER MENOS DE 5 ATLETAS NA CATEGORIA.
RESULTADO APÓS 5 ETAPAS
| COL | ATLETAS CAT. MASTER B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | CLASSIF. |
| 1 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | - | 12 | 12 | -- | | 24 | 1º |
| 2 | FRANCISCO ASSIS BENTO | | | - | - | | | |
| 3 | RAMIRO MIRANDA | | | - | - | | | |
| 4 | FERNANDO BENEVIDES | - | | | | | | |
| | FRANCISCO PEREIRA (TECHINT) | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | - | - | - | 13 | | 13 | 1º |
| | ATLETAS CAT. MASTER C | | | | | | | |
| | FABIANO DE OLIVEIRA | | | | | | | |
| | MADEIRON | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ATLETAS CAT. JUNIOR | | | | | | | |
| | DANIEL RICARDO | | - | | - | | | |
| | DANILO WILSON | - | - | 13 | 13 | 10 | 36 | 1º |
| | SAMUEL ROCHA | - | -- | 10 | 10 | | 20 | 3º |
| | JOÃO PAULO | 08 | 13 | - | - | 13 | 34 | 2º |
| | | | | | | | | |
| | ATLETAS CAT. JUVENIL | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
RANKING MOSSOROENSE 2010.
| Nº. | ATLETAS CAT. ELITE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | CLASSIF. |
| 2 | LAERCIO NUNES DE CARVALHO | 2 | 8 | 2 | 10 | 07 | 27 | 1º |
| 1 | JOSÉ WILKER DE PAULA | - | 10 | 7 | 08 | 02 | 27 | 2º |
| 7 | MARIO ITALO | 6 | 6 | - | - | 13 | 25 | 3º |
| 5 | MAICON RAMIRES DE PAULA | 13 | - | 6 | - | 06 | 25 | 4º |
| 4 | VAGNO JESUS C. MIRANDA | 8 | 2 | - | 06 | 08 | 24 | 5º |
| | CATEGORIA MASTER A | | | | | | | |
| 2 | KELIANO FELIX DA COSTA | 13 | 2 | 10 | 10 | 02 | 37 | 1º |
| 8 | LAÍS NUNES DE CARVALHO | 2 | 13 | - | 13 | 07 | 35 | 2º |
| 4 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | 10 | 7 | - | 08 | 02 | 27 | 3º |
| | ALEXSANDRO BARAUNA | - | 8 | - | 08 | 06 | 22 | 4º |
| 1 | JOSÉ WILSON DOS SANTOS | 2 | 2 | - | 02 | 13 | 19 | 5º |
| COL | ATLETAS CAT. MASTER B | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | CLASSIF. |
| 1 | SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS | - | 12 | 12 | -- | | 24 | 1º |
| | ATLETAS CAT. MASTER C | | | | | | | |
| | FABIANO DE OLIVEIRA | | | 12 | 12 | | 24 | 1º |
| | ATLETAS CAT. SUB-17 | | | | | | | |
| | DANILO WILSON | - | - | 13 | 13 | 10 | 36 | 1º |
| | SAMUEL ROCHA | - | -- | 10 | 10 | | 20 | 3º |
| | JOÃO PAULO | 08 | 13 | - | - | 13 | 34 | 2º |
PATROCINADOR DO BLOG:

Nenhum comentário:
Postar um comentário