RANKING MOSSOROENSE 2010 APÓS 2 ETAPAS
COL. | ATLETAS CAT. ELITE | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | TOTAL | CLASSIF. |
1 | JOSÉ WILKER DE PAULA | 0 | 10 | | | | 10 | 3º |
2 | LAERCIO NUNES DE CARVALHO | 2 | 8 | | | | 10 | 3º |
3 | ARTUR MAXWELL | 0 | 13 | | | | 13 | 1º |
4 | VAGNO JESUS C. MIRANDA | 8 | 2 | | | | 10 | 3º |
6 | FRANCISCO DA SILVAJUNIOR (MACARRÃO) | 10 | 0 | | | | 10 | 3º |
7 | MARIO ITALO | 6 | 6 | | | | 12 | 2º |
9 | CARLOS ANTONIO (FOLHA) | 0 | 7 | | | | 7 | 4º |
10 | MAIKO RANIERE DE PAULA | 13 | 0 | | | | 13 | 1º |
11 | PAULO HENRIQUE | 7 | 0 | | | | 7 | 4º |
12 | | | | | | | | |
| CATEGORIA MASTER A | | | | | | | |
1 | WILTON HÉLIO | 0 | 2 | | | | 2 | 9º |
2 | REGINALDO VITURINO | 0 | 2 | | | | 2 | 9º |
3 | JOSÉ WILSON DOS SANTOS | 2 | 0 | | | | 2 | 9º |
4 | KELIANO FELIX DA COSTA | 13 | 2 | | | | 15 | 2º |
5 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | 10 | 7 | | | | 17 | 1º |
6 | FRANCISCO ALEXSANDRO( Baraúnas) | 0 | 8 | | | | 8 | 7º |
7 | KELIAB FELIX DA COSTA | 2 | 2 | | | | 4 | 8º |
8 | REGINALDO LOPES | 0 | 10 | | | | 10 | 5º |
9 | LAÍS NUNES DE CARVALHO | 0 | 13 | | | | 13 | 3º |
10 | REGINALDO SILVA (REGINHO) | 0 | 2 | | | | 2 | 9º |
11 | MARIO SERGIO DE MEDEIROS | 6 | 6 | | | | 12 | 4º |
12 | FELIPE NOBERTO SOARES | 7 | 2 | | | | 9 | 6º |
13 | ALAN (BARAUNAS) | 0 | 2 | | | | 2 | 9º |
14 | ALDENILSON PEREIRA (NILSINHO) | 8 | 0 | | | | 8 | 7º |
- A classificação individual do CAMPEONATO em cada categoria, se dará pelo somatório de pontos de todas as etapas, sendo:
1º lugar - 13 pontos;
2º lugar - 10 pontos;
3º lugar - 8 pontos;
4º lugar - 7 pontos;
5º lugar - 6 pontos;
6º lugar - 2 pontos;
7º lugar - 2pontos;
8º lugar - 2 pontos;
9° lugar – 2 pontos.
10° lugar – 2 pontos.
OBS. SÓ CONTARA PONTOS OS ATLETAS QUE TERMINAREM A PROVA OU CONCLUÍREM PELO MENOS 80% DA PROVA, QUANDO HOUVER MENOS DE 5 ATLETAS NA CATEGORIA.
Nenhum comentário:
Postar um comentário